Каталог товаров
- Главная
- Запчасти и комплектующие для лодочных моторов и катеров
- Запчасти для лодочных моторовЭлектрозапуск и прочая электрикаСистема топливнаяСистема зажиганияРучной стартер и деталиРумпельРедукторы, детали редукторовПрокладки ДВС, уплотнения, сальникиПоддон и детали управленияНаборы для тех. обслуживанияКнопки и чекиКапоты и деталиЗапчасти ГРМДетали цилиндро-поршневой группыДетали трима (гидроподъемник)Детали системы охлаждения, термостатыДетали подвески, дейдвуды
- Детали системы охлаждения, термостаты
- Ремкомплект помпы
- Ремкомплект помпы охлаждения Mercury-Mercruiser 90-200 (817275A5) (KACAWA)
Ремкомплект помпы охлаждения Mercury-Mercruiser 90-200 (817275A5) (KACAWA)
Обзор
Ремонтный набор помпы охлаждения для двухтактных ПЛМ Mercury D185-300
Состав комплекта:
1) 25-21836 - кольцо уплотнительное 1 шт.
2) 25-35027 - кольцо уплотнительное 1 шт.
3) 26-816575А2 - втулка уплотнительная 1 шт.
4) 817275А2 - втулка уплотнительная 1 шт.
5) 47-43026Т2 - крыльчатка 1 шт.
6) 28-43037 - шпонка 1 шт.
7) 27-817277-1 - прокладка 1 шт.
8) 817276-1 - пластина помпы
9) 27-43033-1 - прокладка 1 шт.
10) 807929А1 - втулка уплотнительная 1 шт.
11) 26-66302 - сальник 1 шт.
12) 25-90011 - кольцо уплотнительное 1 шт.
13) 12-19183-3 - прокладка 1 шт.
Состав комплекта:
1) 25-21836 - кольцо уплотнительное 1 шт.
2) 25-35027 - кольцо уплотнительное 1 шт.
3) 26-816575А2 - втулка уплотнительная 1 шт.
4) 817275А2 - втулка уплотнительная 1 шт.
5) 47-43026Т2 - крыльчатка 1 шт.
6) 28-43037 - шпонка 1 шт.
7) 27-817277-1 - прокладка 1 шт.
8) 817276-1 - пластина помпы
9) 27-43033-1 - прокладка 1 шт.
10) 807929А1 - втулка уплотнительная 1 шт.
11) 26-66302 - сальник 1 шт.
12) 25-90011 - кольцо уплотнительное 1 шт.
13) 12-19183-3 - прокладка 1 шт.
Характеристики
| ID поставщика | 200000212466 |
| Ширина упаковки | 0 см |
| Длина упаковки | 0 см |
| Высота упаковки | 0 см |
| Производитель | KACAWA |
| Вес с упаковкой | 0.65 кг |
Ремкомплект помпы охлаждения Mercury-Mercruiser 90-200 (817275A5) (KACAWA) отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |







